← Назад к продукции

Дизайн-радиатор
JD25Y
Однорядный / Двухрядный
Основные характеристики
| Межосевое расстояние | ≈ 540 / 1440 / 1740 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 атм) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 атм) |
| Теплоотдача (EN442 ΔT=50°) | 449–1476 Вт |
Для систем центрального отопления
Рассчитаны на рабочее и испытательное давление центральных систем отопления.
Контроль стали, сварных швов и покрытия на каждом этапе производства.
Характеристики
| Профиль | Φ35 + Φ25Y |
| Габаритная высота | 600 / 1500 / 1800 мм |
| Теплоотдача (EN442 ΔT=50°) | 449–1476 Вт |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 атм) |
| Материал | Low-carbon steel |
| Доступные цвета | White / Anthracite / Black / Custom RAL |
| Покрытие | Glossy / Reluster / Matte |
