← 返回产品

钢制板式散热器
JD-21K
21型 — 双面板单对流片
可直接出口的制造能力
通过 CE/EN442 认证的生产,自 2002 年起出口至 80 多个国家。
OEM/ODM 支持:定制尺寸、颜色与包装。
JD-21K 板式散热器采用双面板单对流片结构(Type 21),在紧凑厚度下提升散热量至 306–3694 W,可选高度 300–700 mm,适合层高受限或墙下安装场景。钢制冷轧板材粉末喷涂白色 RAL 9016,符合 CE/EN442 标准,工作压力 1.0 MPa。自2002年出口超80个国家,支持 OEM/ODM,是兼顾功率与空间效率的高性价比方案。
技术参数
| 型材 | Type 21 (double panel, single convector) |
| 尺寸 | 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm |
| 厚度(深) | 67 mm |
| 散热量 (EN442 ΔT=50°) | 306–3694 W |
| 工作压力 | 1.0 MPa (10 bar) |
| 材质 | 冷轧钢 |
| 可选颜色 | 白色 RAL 9016 |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂 |
按尺寸规格表
| 高度 (mm) | 长度 (mm) | 厚度(深) (mm) | 散热量 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 67 | 306 | 6.5 |
| 300 | 500 | 67 | 383 | 7.9 |
| 300 | 600 | 67 | 460 | 9.2 |
| 300 | 700 | 67 | 536 | 10.5 |
| 300 | 800 | 67 | 613 | 11.8 |
| 300 | 900 | 67 | 689 | 13.1 |
| 300 | 1000 | 67 | 766 | 14.5 |
| 300 | 1100 | 67 | 843 | 15.8 |
| 300 | 1200 | 67 | 919 | 17.1 |
| 300 | 1400 | 67 | 1072 | 19.8 |
| 300 | 1600 | 67 | 1226 | 22.4 |
| 300 | 1800 | 67 | 1379 | 25.2 |
| 300 | 2000 | 67 | 1532 | 27.8 |
| 300 | 2200 | 67 | 1685 | 30.5 |
| 300 | 2400 | 67 | 1838 | 34.8 |
| 400 | 400 | 67 | 391 | 8.5 |
| 400 | 500 | 67 | 489 | 10.2 |
| 400 | 600 | 67 | 586 | 12 |
| 400 | 700 | 67 | 684 | 13.7 |
| 400 | 800 | 67 | 782 | 15.5 |
| 400 | 900 | 67 | 879 | 17.2 |
| 400 | 1000 | 67 | 977 | 19.1 |
| 400 | 1100 | 67 | 1075 | 20.8 |
| 400 | 1200 | 67 | 1172 | 22.6 |
| 400 | 1400 | 67 | 1368 | 26.1 |
| 400 | 1600 | 67 | 1563 | 29.6 |
| 400 | 1800 | 67 | 1759 | 33.3 |
| 400 | 2000 | 67 | 1954 | 36.8 |
| 400 | 2200 | 67 | 2149 | 40.4 |
| 400 | 2400 | 67 | 2345 | 43.9 |
| 500 | 300 | 67 | 353 | 8.2 |
| 500 | 400 | 67 | 470 | 10.4 |
| 500 | 500 | 67 | 588 | 12.6 |
| 500 | 600 | 67 | 705 | 14.8 |
| 500 | 700 | 67 | 823 | 17 |
| 500 | 800 | 67 | 940 | 19.2 |
| 500 | 900 | 67 | 1058 | 21.4 |
| 500 | 1000 | 67 | 1175 | 23.6 |
| 500 | 1100 | 67 | 1293 | 25.8 |
| 500 | 1200 | 67 | 1410 | 28 |
| 500 | 1400 | 67 | 1645 | 32.4 |
| 500 | 1600 | 67 | 1880 | 36.8 |
| 500 | 1800 | 67 | 2115 | 41.5 |
| 500 | 2000 | 67 | 2350 | 45.9 |
| 500 | 2200 | 67 | 2585 | 50.3 |
| 500 | 2400 | 67 | 2820 | 54.7 |
| 600 | 300 | 67 | 409 | 9.6 |
| 600 | 400 | 67 | 545 | 12.4 |
| 600 | 500 | 67 | 681 | 15 |
| 600 | 600 | 67 | 817 | 17.7 |
| 600 | 700 | 67 | 953 | 20.4 |
| 600 | 800 | 67 | 1090 | 23 |
| 600 | 900 | 67 | 1226 | 25.7 |
| 600 | 1000 | 67 | 1362 | 28.4 |
| 600 | 1100 | 67 | 1498 | 31.1 |
| 600 | 1200 | 67 | 1634 | 33.7 |
| 600 | 1400 | 67 | 1907 | 39 |
| 600 | 1600 | 67 | 2179 | 44.4 |
| 600 | 1800 | 67 | 2452 | 50 |
| 600 | 2000 | 67 | 2724 | 55.3 |
| 600 | 2200 | 67 | 2996 | 60.6 |
| 600 | 2400 | 67 | 3269 | 65.9 |
| 700 | 300 | 67 | 462 | 9.9 |
| 700 | 400 | 67 | 616 | 14.3 |
| 700 | 500 | 67 | 770 | 16.4 |
| 700 | 600 | 67 | 923 | 20.5 |
| 700 | 700 | 67 | 1077 | 23.6 |
| 700 | 800 | 67 | 1231 | 26.7 |
| 700 | 900 | 67 | 1385 | 29.8 |
| 700 | 1000 | 67 | 1539 | 32.9 |
| 700 | 1100 | 67 | 1693 | 36 |
| 700 | 1200 | 67 | 1847 | 39.1 |
| 700 | 1400 | 67 | 2155 | 45.2 |
| 700 | 1600 | 67 | 2462 | 51.4 |
| 700 | 1800 | 67 | 2770 | 57.9 |
| 700 | 2000 | 67 | 3078 | 65.8 |
| 700 | 2200 | 67 | 3386 | 72.4 |
| 700 | 2400 | 67 | 3694 | 79 |
散热量按 EN 442 标准(ΔT=50°C)。可按需定制长度。
