← 返回产品

钢制板式散热器
JD-22K
22型 — 双面板双对流片
可直接出口的制造能力
通过 CE/EN442 认证的生产,自 2002 年起出口至 80 多个国家。
OEM/ODM 支持:定制尺寸、颜色与包装。
JD-22K 板式散热器采用双面板双对流片结构(Type 22),散热量范围 700–5200 W,是同等宽度板式散热器中功率最强的主流型号之一。可选高度 300–900 mm,钢制冷轧板粉末喷涂白色 RAL 9016,符合 CE/EN442 标准,工作压力 1.0 MPa。自2002年出口超80个国家,支持 OEM/ODM,大功率快速升温,广泛适用于卧室、客厅及商业空间。
技术参数
| 型材 | Type 22 (double panel, double convector) |
| 尺寸 | 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm |
| 厚度(深) | 100 mm |
| 散热量 (EN442 ΔT=50°) | 700–5200 W |
| 工作压力 | 1.0 MPa (10 bar) |
| 材质 | 冷轧钢 |
| 可选颜色 | 白色 RAL 9016 |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂 |
按尺寸规格表
| 高度 (mm) | 长度 (mm) | 厚度(深) (mm) | 散热量 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 100 | 393 | 7.6 |
| 300 | 500 | 100 | 492 | 9.2 |
| 300 | 600 | 100 | 590 | 10.7 |
| 300 | 700 | 100 | 688 | 12.2 |
| 300 | 800 | 100 | 786 | 13.7 |
| 300 | 900 | 100 | 885 | 15.2 |
| 300 | 1000 | 100 | 983 | 16.7 |
| 300 | 1100 | 100 | 1081 | 18.2 |
| 300 | 1200 | 100 | 1180 | 19.8 |
| 300 | 1400 | 100 | 1376 | 22.8 |
| 300 | 1600 | 100 | 1573 | 25.8 |
| 300 | 1800 | 100 | 1769 | 29 |
| 300 | 2000 | 100 | 1966 | 32 |
| 300 | 2200 | 100 | 2163 | 35 |
| 300 | 2400 | 100 | 2359 | 38 |
| 400 | 400 | 100 | 504 | 9.9 |
| 400 | 500 | 100 | 630 | 11.9 |
| 400 | 600 | 100 | 755 | 13.9 |
| 400 | 700 | 100 | 881 | 16 |
| 400 | 800 | 100 | 1007 | 18 |
| 400 | 900 | 100 | 1133 | 20 |
| 400 | 1000 | 100 | 1259 | 22.1 |
| 400 | 1100 | 100 | 1385 | 24.1 |
| 400 | 1200 | 100 | 1511 | 26.1 |
| 400 | 1400 | 100 | 1763 | 30.2 |
| 400 | 1600 | 100 | 2014 | 34.2 |
| 400 | 1800 | 100 | 2266 | 38.5 |
| 400 | 2000 | 100 | 2518 | 42.6 |
| 400 | 2200 | 100 | 2770 | 46.6 |
| 400 | 2400 | 100 | 3022 | 50.7 |
| 500 | 300 | 100 | 454 | 9.7 |
| 500 | 400 | 100 | 605 | 12.2 |
| 500 | 500 | 100 | 757 | 14.8 |
| 500 | 600 | 100 | 908 | 17.3 |
| 500 | 700 | 100 | 1059 | 19.8 |
| 500 | 800 | 100 | 1210 | 22.4 |
| 500 | 900 | 100 | 1362 | 24.9 |
| 500 | 1000 | 100 | 1513 | 27.5 |
| 500 | 1100 | 100 | 1664 | 30.1 |
| 500 | 1200 | 100 | 1816 | 32.6 |
| 500 | 1400 | 100 | 2118 | 37.7 |
| 500 | 1600 | 100 | 2421 | 42.8 |
| 500 | 1800 | 100 | 2723 | 48.1 |
| 500 | 2000 | 100 | 3026 | 53.2 |
| 500 | 2200 | 100 | 3329 | 58.3 |
| 500 | 2400 | 100 | 3631 | 63.3 |
| 600 | 300 | 100 | 524 | 11.5 |
| 600 | 400 | 100 | 699 | 14.5 |
| 600 | 500 | 100 | 874 | 17.6 |
| 600 | 600 | 100 | 1048 | 20.7 |
| 600 | 700 | 100 | 1223 | 23.8 |
| 600 | 800 | 100 | 1398 | 26.8 |
| 600 | 900 | 100 | 1572 | 29.9 |
| 600 | 1000 | 100 | 1747 | 33 |
| 600 | 1100 | 100 | 1922 | 36.1 |
| 600 | 1200 | 100 | 2096 | 39.2 |
| 600 | 1300 | 100 | 2271 | 42.3 |
| 600 | 1400 | 100 | 2446 | 45.4 |
| 600 | 1600 | 100 | 2795 | 51.5 |
| 600 | 1800 | 100 | 3145 | 58 |
| 600 | 2000 | 100 | 3494 | 64.1 |
| 600 | 2200 | 100 | 3843 | 70.4 |
| 600 | 2400 | 100 | 4193 | 76.4 |
| 700 | 400 | 100 | 785 | 16.7 |
| 700 | 500 | 100 | 982 | 20.3 |
| 700 | 600 | 100 | 1178 | 23.9 |
| 700 | 700 | 100 | 1374 | 27.5 |
| 700 | 800 | 100 | 1570 | 31.1 |
| 700 | 900 | 100 | 1767 | 34.6 |
| 700 | 1000 | 100 | 1963 | 38.3 |
| 700 | 1100 | 100 | 2159 | 41.9 |
| 700 | 1200 | 100 | 2356 | 45.5 |
| 700 | 1400 | 100 | 2748 | 52.6 |
| 700 | 1600 | 100 | 3141 | 59.8 |
| 700 | 1800 | 100 | 3533 | 67.3 |
| 700 | 2000 | 100 | 3926 | 74.5 |
| 700 | 2200 | 100 | 4319 | 81.6 |
| 700 | 2400 | 100 | 4711 | 88.8 |
散热量按 EN 442 标准(ΔT=50°C)。可按需定制长度。
