← 返回产品

钢制板式散热器
JD-33K
33型 — 三面板三对流片
可直接出口的制造能力
通过 CE/EN442 认证的生产,自 2002 年起出口至 80 多个国家。
OEM/ODM 支持:定制尺寸、颜色与包装。
JD-33K 板式散热器采用三面板三对流片结构(Type 33),散热量高达 1100–8000 W,是板式系列中功率最强的型号,专为大空间及高热负荷场景设计。可选高度 300–900 mm,钢制冷轧板粉末喷涂白色 RAL 9016,符合 CE/EN442 标准,工作压力 1.0 MPa。自2002年出口超80个国家,支持 OEM/ODM,极速升温,适用于大型客厅、展厅、工业厂房等高功率需求场合。
技术参数
| 型材 | Type 33 (triple panel, triple convector) |
| 尺寸 | 300 / 400 / 500 / 600 / 900 mm |
| 厚度(深) | 160 mm |
| 散热量 (EN442 ΔT=50°) | 1100–8000 W |
| 工作压力 | 1.0 MPa (10 bar) |
| 材质 | 冷轧钢 |
| 可选颜色 | 白色 RAL 9016 |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂 |
按尺寸规格表
| 高度 (mm) | 长度 (mm) | 厚度(深) (mm) | 散热量 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 160 | 559 | 11.4 |
| 300 | 500 | 160 | 699 | 12.5 |
| 300 | 600 | 160 | 839 | 15.1 |
| 300 | 700 | 160 | 979 | 17.6 |
| 300 | 800 | 160 | 1118 | 20.1 |
| 300 | 900 | 160 | 1258 | 22.6 |
| 300 | 1000 | 160 | 1398 | 25.1 |
| 300 | 1100 | 160 | 1538 | 27.4 |
| 300 | 1200 | 160 | 1678 | 29.6 |
| 300 | 1400 | 160 | 1957 | 34.1 |
| 300 | 1600 | 160 | 2237 | 38.7 |
| 300 | 1800 | 160 | 2516 | 45.2 |
| 300 | 2000 | 160 | 2796 | 50.2 |
| 300 | 2200 | 160 | 3076 | 55.2 |
| 300 | 2400 | 160 | 3355 | 55.6 |
| 400 | 400 | 160 | 716 | 13.2 |
| 400 | 500 | 160 | 896 | 16.5 |
| 400 | 600 | 160 | 1075 | 20.8 |
| 400 | 700 | 160 | 1254 | 23.2 |
| 400 | 800 | 160 | 1433 | 26.5 |
| 400 | 900 | 160 | 1612 | 29.8 |
| 400 | 1000 | 160 | 1791 | 33.1 |
| 400 | 1100 | 160 | 1970 | 36.4 |
| 400 | 1200 | 160 | 2149 | 39.7 |
| 400 | 1400 | 160 | 2507 | 46.3 |
| 400 | 1600 | 160 | 2866 | 51.3 |
| 400 | 1800 | 160 | 3224 | 59.6 |
| 400 | 2000 | 160 | 3582 | 63.8 |
| 400 | 2200 | 160 | 3940 | 72.8 |
| 400 | 2400 | 160 | 4298 | 79.4 |
| 500 | 300 | 160 | 646 | 12.3 |
| 500 | 400 | 160 | 861 | 16.5 |
| 500 | 500 | 160 | 1077 | 21.9 |
| 500 | 600 | 160 | 1292 | 24.7 |
| 500 | 700 | 160 | 1507 | 29.6 |
| 500 | 800 | 160 | 1722 | 32.9 |
| 500 | 900 | 160 | 1938 | 37.3 |
| 500 | 1000 | 160 | 2153 | 41.1 |
| 500 | 1100 | 160 | 2368 | 45.2 |
| 500 | 1200 | 160 | 2584 | 49.4 |
| 500 | 1400 | 160 | 3014 | 57.6 |
| 500 | 1600 | 160 | 3445 | 64 |
| 500 | 1800 | 160 | 3875 | 74 |
| 500 | 2000 | 160 | 4306 | 79.8 |
| 500 | 2200 | 160 | 4737 | 87.3 |
| 500 | 2400 | 160 | 5167 | 98.7 |
| 600 | 300 | 160 | 745 | 14.7 |
| 600 | 400 | 160 | 994 | 19.6 |
| 600 | 500 | 160 | 1242 | 24.5 |
| 600 | 600 | 160 | 1490 | 29.4 |
| 600 | 700 | 160 | 1739 | 34.4 |
| 600 | 800 | 160 | 1987 | 40.1 |
| 600 | 900 | 160 | 2236 | 44.8 |
| 600 | 1000 | 160 | 2484 | 49.1 |
| 600 | 1100 | 160 | 2732 | 54 |
| 600 | 1200 | 160 | 2981 | 58.6 |
| 600 | 1400 | 160 | 3478 | 67.8 |
| 600 | 1600 | 160 | 3974 | 77.1 |
| 600 | 1800 | 160 | 4471 | 86.7 |
| 600 | 2000 | 160 | 4968 | 95.9 |
| 600 | 2200 | 160 | 5465 | 105.1 |
| 600 | 2400 | 160 | 5962 | 117.8 |
| 700 | 400 | 160 | 1115 | 22.5 |
| 700 | 500 | 160 | 1394 | 28.1 |
| 700 | 600 | 160 | 1673 | 35.6 |
| 700 | 700 | 160 | 1952 | 39.4 |
| 700 | 800 | 160 | 2230 | 45 |
| 700 | 900 | 160 | 2509 | 50.6 |
| 700 | 1000 | 160 | 2788 | 56.2 |
| 700 | 1100 | 160 | 3067 | 61.9 |
| 700 | 1200 | 160 | 3346 | 68 |
| 700 | 1400 | 160 | 3903 | 78.7 |
| 700 | 1600 | 160 | 4461 | 89.5 |
| 700 | 1800 | 160 | 5018 | 101.2 |
| 700 | 2000 | 160 | 5576 | 112.5 |
散热量按 EN 442 标准(ΔT=50°C)。可按需定制长度。
