← Volver a Productos
JD80/80
Radiador de Cobre-Aluminio
JD80/80
Radiador de cobre-aluminio
Eficiencia y diseño europeo
Certificado CE / EN 442: eficiencia energética y amplia gama de colores RAL y acabados.
Fabricación responsable: plantilla con un 40% de mujeres.
Especificaciones
| Perfil | 80×80 mm |
| Dimensiones | 500 / 600 / 900 mm |
| Potencia Térmica (EN442 ΔT=50°) | Por elemento: 130–220 W |
| Potencia Térmica (EN442 ΔT=30°) | Por elemento: ≈ 67–113 W |
| Presión de Trabajo | 1.6 MPa (16 bar) |
| Material | Copper tube + Aluminium fin |
| Colores | White / Custom RAL |
| Acabado | Powder coated |
